<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
					<rss version="2.0">
						<channel>
							<title>Vida Imobiliária</title>
							<link>http://www.vidaimobiliaria.com/</link>
							<description>Noticias da Vida Imobiliária</description>
							<language>pt-pt</language>
							<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:25:27 +0000</pubDate>
						
							<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 00:25:27 +0000</lastBuildDate>
							<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
							<generator>VI RSS Generator 1.0</generator><item>
					 <title><![CDATA[Martinsa Fadesa vende activos ao Santander, BBVA e Caixa Galicia por 443 milhões de euros]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3087</link>
					 <description><![CDATA[
A Martinsa-Fadesa, uma das maiores empresas imobiliárias espanholas e que recentemente entrou em falência, acaba agora de concretizar a venda de vários dos seus activos a três das entidades bancárias que são suas credoras. Esta operação já foi aprovada pelo Tribunal Mercantil de A Coruña, encarregue do processo de falência da empresa, que obtém com esta transacção um diferencial de 86,99 milhões de vendas, relativo à diferença entre o preço de venda e o valor do passivo cancelado.]]></description>
					 <pubDate>Tue, 06 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Lei de certificação energética já entrou em vigor]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3081</link>
					 <description><![CDATA[A directiva comunitária referente à lei de certificação energética para edifícios novos e já existentes passou a ser obrigatória desde o dia 1 de Janeiro deste ano. A nova lei exige que os edifícios possuam a partir de agora um documento onde explicite os utentes os consumos energéticos do imóvel e a respectiva classificação energética. Neste âmbito serão analisados aspectos como a utilização de energias alternativas, uso de vidros duplos, isolamento térmico, entre outros aspectos. O Sistema de Certificação Energética terá um sistema de avaliação distribuído em nove categorias que vão da classe A + (mais eficiente) até à classe G (menos eficiente). Os certificados de desempenho energético apresentarão também um conjunto de medidas que visem um melhor desempenho do consumo energético, não sendo obrigatória a sua execução. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Comunidade do Oeste vai receber 80 milhões de fundos comunitários]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3082</link>
					 <description><![CDATA[A Comunidade Intermunicipal do Oeste vai gerir 80 milhões de euros provenientes de fundos comunitários e destinados a projectos de requalificação da rede escolar, mobilidade, energia, criação de áreas empresariais, valorização ambiental e construção de equipamentos culturais. De acordo com o Público, a Comunidade do Oeste, composta por 58 membros de 12 municípios 31 milhões de euros serão disponibilizados até ao final de 2010 e os restantes até 2013. Para a criação de áreas empresariais serão destinados 8,16 milhões de euros, para a mobilidade 11,4 milhões de euros, para equipamentos culturais e desportivos serão aplicados 10 milhões de euros e no que diz respeito aos recursos hídricos e melhoria de rede de abastecimento serão destinados 15 milhões de euros. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Remax inicia campanha de saldos]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3085</link>
					 <description><![CDATA[A Remax, mediadora imobiliária, iniciou uma campanha de saldos, oferecendo um conjunto de 5.900 imóveis, quer para venda, quer para arrendamento, a preços mais baixos. Manuel Alvarez, presidente executivo da Remax Portugal, refere que “os saldos são uma excelente oportunidade para quem procura comprar ou arrendar casa pois o mercado está em baixa e os saldos vêm acentuar a quebra de preços criando uma oportunidade única de tempo limitado”. O desconto neste grupo de imóveis pode chegar aos 45%, de acordo com a mediadora. Os imóveis para arrendamento têm um desconto no mínimo de 5%, uma novidade da iniciativa deste ano. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Proprietários vão pagar custos de venda de imóveis caso desistam da compra]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3083</link>
					 <description><![CDATA[A partir de agora os proprietários que vendam o seu imóvel a um fundo de investimento imobiliário para arrendamento (FIIAH) e não optem por recomprar o imóvel no final do contrato de arrendamento irão suportar os custos de venda e perderão a isenção de imposto. Esta nova regra foi publicada em Diário da República e, segundo explicou o Secretário de Estado do Tesouro ao Jornal de Negócios, "se o arrendatário em causa se desinteressa do imóvel, gera-se um desequilíbrio na relação contratual estabelecida" e, por isso, "terá que suportar os custos de venda do imóvel, tal como teria caso o vendesse directamente no mercado". ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Helena Roseta defende limite do preço de venda e arrendamento de imóveis na Baixa de Lisboa]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3084</link>
					 <description><![CDATA[A vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, Helena Roseta, vai apresentar uma proposta esta quarta feira onde defende que a autarquia deve limitar os preços de venda e os valores das rendas das habitações que se encontram na área do Plano de Pormenor da Baixa Pombalina. Helena Roseta pretende que os imóveis sujeitos a controlo de renda sejam abrangidos pelo programa Porta 65, incentivando a fixação de população jovem nesta área de Lisboa. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Euribor desce para valores abaixo dos 3%]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3086</link>
					 <description><![CDATA[A taxa indexante ao crédito à habitação voltou a cair para valores abaixo dos 3%. A Euribor a 12 meses fixou-se nos 2,995%, a Euribor a três meses encontra-se nos 2,822% e a Euribor seis meses, utilizada nos contratos à habitação, caiu para os 2,913%. Estes números reflectem o corte nas taxas de juro efectuado pelo Banco Central Europeu e, ao mesmo tempo, reflecte a recuperação da liquidez e da confiança entre o sector financeiro. O Banco Central Europeu prevê que haja novos cortes devido à actual situação económica e à queda da inflação, refere o Jornal de Negócios. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Taxas Euribor registam nova descida]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3079</link>
					 <description><![CDATA[As taxas Euribor, que servem de referência ao crédito à habitação, voltaram a descer, encontrando-se agora nos 2,945%. Este valor aproxima-se cada vez mais da taxa de juro do Banco Central Europeu, que se fixa nos 2,50%. A Euribor a três meses e a seis meses estão abaixo dos 3%, sendo que a Euribor a três meses está nos 2,859% e a Euribor a 12 meses encontra-se nos 3, 025%. Apesar das descidas, estes valores ainda nao se reflectem nas prestações dos empréstimos dos portugueses.

]]></description>
					 <pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Grupo FDO investe 12 milhões em energia das ondas]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3080</link>
					 <description><![CDATA[O Grupo FDO vai investir 12 milhões de euros num projecto de energia de ondas, em parceria com a empresa espanhola Hidroflot, em São Pedro de Moel. Através da sua participada Urbancraft, o contracto foi assinado com a Hidroflot com o objectivo de desenvolver parques de energia das ondas em Portugal. De acordo com a Lusa, este primeiro projecto desenvolvido em São Pedro de Moel é uma zona piloto com uma potencia total de 80 MW, que passará posteriormente a 250 MW. A Urbancraft acrescenta ainda que quer acrescentar valor à empresa através do desenvolvimento de projectos nesta área. ]]></description>
					 <pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Contratos para obras públicas terão prazos mais reduzidos]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3077</link>
					 <description><![CDATA[Estas medidas têm como objectivo tornar os contractos de empreitadas públicas mais “ágeis e céleres”, refere o comunicado divulgado, assim como pretende ajudar a relançar a economia portuguesa. Assim, os prazos burocráticos para as obras públicas passarão de 103 dias para 41 dias, ou de 96 para 36 dias, no caso de anúncio através da Internet. O Conselho de Ministros anunciou que as obras públicas, para os próximos dois anos, que cheguem até aos 5,15 milhões de euros poderão ser atribuídas a uma empresa ou consórcio por ajuste directo. ]]></description>
					 <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Queda da confiança é uma das causas da crise no Imobiliário nos EUA]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3078</link>
					 <description><![CDATA[A crise no sector imobiliário nos EUA tem afectado negativamente a confiança dos consumidores. O preço das casas tem sofrido quedas históricas, em especial em Outubro deste ano que atingiu uma descida de 18% em relação ao período homólogo. O jornal Público cita a opinião de diversos economistas que consideram que enquanto o sector imobiliário não registar uma inversão, dificilmente haverá uma retoma da economia. A confiança dos consumidores norte-americanos encontra-se em níveis muitos baixos, que com o valor das casa a descer, estes preferem entregá-las aos bancos, o que acentua os problemas de crédito no sistema financeiro. ]]></description>
					 <pubDate>Wed, 31 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[JLL finaliza colocação do Outlet Centre Optimum]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3076</link>
					 <description><![CDATA[As 163 lojas que compõem o Outlet Centre Optimum em Istambul estão todas pré-arrendadas, divulga a Jones Lang LaSalle em comunicado. Assim, a consultora imobiliária atingiu a taxa de 100% de colocação deste espaço.
Este projecto conta com 50.000 m2 de área bruta locável e é promovido pela Ronesans Company. Este projecto é o segundo em que a Jones Lang LaSalle actua para o promotor Ronesans Company e a consultora tem ainda outros seis projectos do mesmo promotor na Turquia. ]]></description>
					 <pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Retalhistas registam quebras de vendas na Zona Euro]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3074</link>
					 <description><![CDATA[As vendas dos retalhistas na Zona Euro caíram em Dezembro e a tendência é para que essa queda se agrave, devido à perda de confiança dos consumidores que também registou uma descida. Em Novembro deste ano as vendas na Zona Euro aumentaram para os 41,4 pontos, de acordo com os dados divulgados pela agência Markit Economics citados pelo Diário Económico. "No futuro previsível, os gastos dos consumidores irão continuar tão fracos como têm sido nos últimos meses. Temos um bom crescimento dos rendimentos e a inflação está a diminuir, mas por outro lado as empresas estão a reduzir de modo acentuado o seu número de empregados", disse Nick Kounis, economista chefe do Fortis à agência 'Bloomberg' citado pelo mesmo jornal. ]]></description>
					 <pubDate>Tue, 30 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[AHETA prevê quebras na taxa de ocupação algarvia em 2009]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3072</link>
					 <description><![CDATA[A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) apresenta uma visão pessimista para 2009 em relação à procura turística no Algarve. Elidérico Viegas, presidente desta associação garante que “"A expectativa para 2009 é que a procura vai continuar a descer". De acordo com os dados da AHETA, os empresários deste segmento prevêem uma queda de 1,7% na taxa de ocupação para 2009, comparativamente a este ano. No entanto, Elidérico Viegas frisa que é “arriscado” fazer previsões.]]></description>
					 <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Pedidos de renovação do Porta 65 arrancam hoje]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3070</link>
					 <description><![CDATA[O pedido de renovação do subsídio de arrendamento jovem tem início hoje e prolongar-se-á até dia 15 de Janeiro. Assim, a partir desta segunda-feira, os 1.544 jovens que, no ano passado, tiveram apoio ao arrendamento no âmbito do Programa Porta 65, terão de apresentar os respectivos pedidos de renovação do subsídio. Este ano, o programa Porta 65- Jovem teve maior adesão, devido à mudança das regras de acesso. Só na última fase de 2008, que decorreu entre 2 e 17 de Dezembro, concorreram 1.905 jovens. Recorde-se que a primeira fase do Porta 65 decorreu em Dezembro de 2007, quando foram entregues 3.561 processos, dos quais apenas 1.544 foram aprovados (43,36%). Na segunda fase, já em Abril de 2008, foram entregues 5.508 processos e 4.156 foram aprovados (75,45%). Por fim, na terceira fase, em Outubro, das 3.068 candidaturas, 2.361 receberam luz verde, tendo sido excluídas apenas 692.]]></description>
					 <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[IURD investe oito milhões no Porto]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3071</link>
					 <description><![CDATA[A Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) está a investir oito milhões de euros na construção da sua nova sede no Porto. A obra, já em construção e com inauguração prevista para 2010, é composto no total por um edifício de 17 mil m2, com dois auditórios, 19 apartamentos, uma zona de apoio social e um parque de estacionamento. A nova sede da IURD teve a assinatura do arquitecto Ginestal Machado, e está situada na Rua de Serpa Pinto e Rua Egas Moniz, na cidade Invicta. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Volume de negócios da Jones Lang LaSalle cresceu 40% em 2008]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3069</link>
					 <description><![CDATA[O volume de negócios da Jones Lang LaSalle em Portugal cresceu 40% durante o ano de 2008, revelou Manuel Puig, director geral da empresa em Portugal, na passada sexta-feira durante um encontro com jornalistas. A comercialização de projectos de retalho foi uma das áreas chave na actividade da consultora, que pretende «manter a liderança deste mercado em 2009». Para o próximo ano, este responsável revela alguma cautela nas previsões, uma vez que «em anos de crise como o que advinha, é preciso ter muito cuidado nas projecções». Contudo, Manuel Puig afirmou que uma das principais estratégias da Jones Lang LaSalle para 2009 passará pela «consolidação de linhas de negócio que foram recentemente implementadas». Este responsável prevê ainda que os principais vectores de crescimento para 2009 sejam as áreas de agência, arquitectura e ainda «as áreas de negócio não transaccionáveis, que irão ganhar importância acrescida», caso dos departamentos de Gestão, Avaliações ou Consultoria. ]]></description>
					 <pubDate>Fri, 26 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Pedidos de refinanciamento aumentam nos EUA]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3067</link>
					 <description><![CDATA[O número de pedidos de hipotecas nos EUA cresceu 48%, durante a semana passada. Esta situação prende-se com a descida dos custos de crédito que levaram a um aumento dos pedidos para compra de habitação ou refinanciamento de crédito. De acordo com os dados revelados pelo Diário Económico, os pedidos de compra de habitação ou refinanciamento da hipoteca aumentaram cerca de 1245,4 pontos. Os pedidos de refinanciamento subiram 63%, no entanto, em relação à compra de casa, este índice matem-se num nível baixo.  ]]></description>
					 <pubDate>Fri, 26 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Habicast Imobiliária e Credyo disponibilizam serviço de certificação energética]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3068</link>
					 <description><![CDATA[A empresa de assessoria e gestão, Franquiar, e a Home Energy, empresa dedicada à certificação energética, estabeleceram uma parceria com o intuito de disponibilizar um serviço de Certificação Energética aos clientes da Habicast e da Credyo.
Através deste protocolo a Habicast e a Credyo vão responder à necessidade de certificação energética dos edifícios, que passará a ser obrigatória em todas as operações de venda a partir do início de 2009. O certificado de desempenho energético e qualidade do ar dos edifícios tem um carácter informativo e permite aos proprietários, compradores ou arrendatários saberem quais as medidas de melhoria que possibilitam a redução de consumo energético.
]]></description>
					 <pubDate>Fri, 26 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Edinorte investe em residências seniores ]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3061</link>
					 <description><![CDATA[A empresa de construção, Edinorte, ao longo dos últimos tempos, tem investido no Algarve e Brasil e agora prepara-se para investir em residências seniores. “Estamos a desenvolver um projecto de uma residência sénior, um projecto integral que submetemos à banca”, disse José Delgado, administrador da Edinorte, em entrevista ao Diário Económico. As residências seniores têm já terreno seleccionado e projecto ronda os 7,5 milhões de euros de investimento. O objectivo da empresa é preencher a lacuna que existe neste segmento no mercado, ao que José Delgado acrescenta: “ainda não há muita oferta de qualidade neste mercado e há um imenso espaço para preencher”. Até então a Edinorte tem investido no Brasil, em parceria com a Ferreira Construções e Engenheiros Associados. De há ano e meio para cá a construtora tem apostado na promoção imobiliária. ]]></description>
					 <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Câmara do Porto autoriza construção no Parque da Cidade]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3062</link>
					 <description><![CDATA[A autarquia da cidade Invicta anunciou que vai aprovar a construção de um projecto imobiliário na frente sul do Parque da Cidade. O aval de Rui Rio, presidente da Câmara Municipal, será dado até dia cinco de Março, diz o Jornal Público. Da autoria do arquitecto Souto Moura, o projecto imobiliário é composto por três moradias geminadas e um prédio com três pisos acima do solo. ]]></description>
					 <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Autarquia de Anadia apresenta requalificação da cidade]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3065</link>
					 <description><![CDATA[A Câmara Municipal de Anadia apresentou um programa de requalificação urbana que prevê um conjunto de praças e espaços de fruição pública e serviços de proximidade ao cidadão, como a abertura de uma loja do cidadão. O antigo mercado será demolido e os deirantes serão transferidos para um novo mercado orçado em 600 mil euros.
De acordo com a agência Lusa, o presidente da câmara, Litério Marques,  promete “mudar a baixa da cidade”. A autarquia quer também criar uma casa de chá, combinado as novas construções com as que já existem, sempre com espaços amplos e funcionais.]]></description>
					 <pubDate>Wed, 24 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Venda de casas nos EUA desce para níveis históricos ]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3059</link>
					 <description><![CDATA[A venda de casas novas nos EUA caiu para valores mais baixos em 17 anos, consequência da restrição ao crédito e da confiança dos consumidores. A venda de casas apresenta um ritmo anual de 407 mil, que corresponde a uma descida de 2,9% em relação às expectativas da agencia Bloomberg. De acordo com o Jornal de Negócios, esta agência esperava um ritmo anual de vendas de cerca de 415 mil habitações novas, uma diferença de 8 mil habitações.]]></description>
					 <pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Nuno Brandão vence concurso público para requalificação de Faro]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3054</link>
					 <description><![CDATA[Nuno Brandão Costa venceu o Concurso Público de Ideias para a Requalificação e Ordenamento da Frente de Mar da Praia de Faro. A proposta do arquitecto inclui a construção de um parque de estacionamento perto do aeroporto de Faro e uma ponte nova sobre a Ria Formosa. Nuno Brandão Costa defende que “ao pretender requalificar uma paisagem tão extensa, muito complexa na sua realidade e na exigência dos problemas urbanos existentes, a resposta pretendeu-se inequívoca na sua simplicidade e clareza de modo a tornar legível a ideia de um renovado ambiente para o sítio”. O arquitecto propõe uma geometria no desenho desta zona: “o desenho de um Sistema, que se desenvolve na geometria linear do Sítio, alastrando-se sobre o território a intervir, acompanhando o sentido longitudinal dos elementos naturais existentes, a ampliar na sua visibilidade e presença”, entendendo o “sector mais urbanizado da Ilha como tal, através de um pavimento uniforme em calçada de pedra da região.]]></description>
					 <pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Aguirre Newman faz balanço sobre o mercado imobiliário no primeiro semestre de 2008]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3056</link>
					 <description><![CDATA[A consultora imobiliária Aguirre Newman em Portugal apresentou o balanço sobre o mercado imobiliário, relativo ao primeiro semestre de 2008. De uma forma geral, e “tendo em conta o actual enquadramento internacional desfavorável, com o consequente impacto na economia nacional, as estimativas para 2008 apontam para um fraco crescimento da economia portuguesa”, revela a consultora imobiliária. A oferta de comércio de rua caracteriza-se predominantemente por lojas no ramo da moda e acessórios, ocupando cerca de 40% dos espaços. As zonas mais procuradas em Portugal continuam a ser a zona do Chiado e a Avenida da Liberdade. ]]></description>
					 <pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Regras de cálculo da prestação do crédito à habitação retardam descidas]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3055</link>
					 <description><![CDATA[O Governo, que em 2007 uniformizou as regras de cálculo para a prestação do crédito à habitação, obrigando os bancos a considerarem a média da Euribor do mês anterior, agora este método retarda a diminuição dos custos uma vez que os juros estão a descer neste momento, noticia o Jornal de Negócios. ]]></description>
					 <pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[IHRU disponibiliza 25 milhões para a habitação]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3057</link>
					 <description><![CDATA[O Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana vai disponibilizar uma verba de 25 milhões de euros para a habitação, destinados aos municípios. Este valor monetário será distribuído até ao final do ano para programas sociais de habitação, permitindo apoiar cerca de 4 mil fogos. Este apoio será aplicado quer em aquisições, construção, reabilitação ou arrendamento e PER Famílias. ]]></description>
					 <pubDate>Tue, 23 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Jaime Lopes deixa a Chamartín Imobiliária]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3053</link>
					 <description><![CDATA[O Ceo da Chamartín Imobiliária, Jaime Lopes, vai deixar as suas funções de Ceo na empresa a partir do dia 31 de Dezembro deste ano. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Compra e venda de casa fica mais barata]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3049</link>
					 <description><![CDATA[A partir do próximo dia 1 de Janeiro a compra de casa vai ficar mais barata cerca de 24%, de acordo como o Diário Económico. Esta descida deve-se ao facto de o Governo reduzir em 20% o registo predial on-line e em 80% as certidões permanentes pedidas através da Internet. Desta forma, irá ser possível pedir o registo predial através da Internet, beneficiando de um desconto de 20%. Será ainda possível consultar todas as informações relativas aos registos de imóveis, sem custos para o utilizador. A certidão de registo passará a custar seis euros, que poderão ser descontados no registo. Esta é uma forma de o Governo simplificar o registo predial de imóveis, que também uniformizou o sistema de preços, que passarão a ser feitos de uma única forma e a uma entidade só. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Sines apresenta plano de pormenor avaliado em 18,8 milhões]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3050</link>
					 <description><![CDATA[A Câmara Municipal de Sines assinou um plano de pormenor que inclui o projecto de uma cidade desportiva e a construção de um hotel avaliados em 18,8 milhões de euros. O concurso para as obras irá ser lançado no primeiro semestre de 2009, de acordo com o Público. A cidade desportiva prevista para o concelho de Sines irá ocupar 20 hectares e incluirá um conjunto de espaços para a prática desportiva e respectivos equipamentos. Serão construídos um pavilhão multiusos, um campo principal para futebol e atletismo, dois campos de futebol de 11 e de sete, com uma bancada para 405 pessoas. Alem destes equipamentos estão previstos dois campos de vólei de praia, uma pista de patins, um parque radical, uma pista de radiomodelismo, quatro campos de ténis e dois campos de padell. ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[CB Richard Ellis e Cushman & Wakefield concluem comercialização da torre A do Edifício Adamastor ]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3051</link>
					 <description><![CDATA[A CB Richard Ellis representou uma entidade bancária no arrendamento de um espaço de 4.000 m2 de escritórios e 640 m2 de lojas no Edifício Adamastor, em Lisboa. Com este arrendamento, a entidade bancária ocupará a totalidade da torre A do empreendimento. Nesta transacção a Cushman & Wakefield actuou em representação do promotor do edifício, a Imopólis. João Diogo Pereira do departamento de escritórios da CBRE justifica a escolha deste edifício, afirmando “O Edifício Adamastor foi escolhido por vários factores, sendo de destacar, por um lado a possibilidade de ocupação da totalidade da Torre A, o bom nível de infra-estruturas que o imóvel apresenta e, por último, a excelente localização e acessibilidade do edifício na zona do Parque das Nações possibilitando um fácil e rápido acesso à vasta rede de transportes públicos e aos serviços de apoio existentes na zona.” ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Sector de turismo de saúde prevê-se um dos principais motores de crescimento]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3052</link>
					 <description><![CDATA[A consultora Jones Lang LaSalle divulgou o último Focus on Medical Travel, onde revela as potencialidades de crescimento do sector de turismo de saúde para investidores e operadores hoteleiros. Este segmento de turismo é liderado pela Ásia, onde se destacam a Tailândia, Singapura, Malásia e Índia e neste momento “. “Estes países estão a desenvolver projectos de primeira classe, dispondo de pessoal médico altamente especializado e, na sua maior parte, formado no exterior”, disse em comunicado  Mark Wynne Smith, CEO da Jones Lang LaSalle Hotels para a Europa, Médio-Oriente e África. O mesmo responsável acrescenta que “Só no Dubai, existem pelo menos 120 Spas, health clubs e clínicas, que oferecem serviços de saúde e bem-estar. Até 2015, prevê-se que os Emirados Árabes Unidos constem entre os principais destinos de Spa no mundo, com uma oferta estimada de 200 hotéis”.  ]]></description>
					 <pubDate>Mon, 22 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Investidores hoteleiros apostam na América Latina]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3047</link>
					 <description><![CDATA[
A América Latina tem vindo a atrair um número crescente de grupo hoteleiros, que dirigem as suas atenções para aquele continente em busca de oportunidades de investimento. Segundo revelou a Jones Lang LaSalle Hotels, tal interesse é maior em cidades brasileiras que irão receber o Campeonato do Mundo de Futebol em 2014. ]]></description>
					 <pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[MSF Tur.IM reforça investimentos na área dos Resorts]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3045</link>
					 <description><![CDATA[A MSF Tur.IM, do Grupo MSF, está a apostar forte no segmento do turismo residencial, planeando realizar novos investimentos nesta área em breve. A informação foi revelada à VI News por José Fortunato, administrador do grupo MSF, que disse que, «actualmente a nossa carteira de projectos turísticos em Portugal integra três grandes projectos: o Royal Óbidos, o Róyal Évora e a Fábrica – Marina Lofts & Apartments. No entanto, é nossa intenção continuar a crescer neste mercado e, estamos já a fechar uma nova aquisição também na área turística, que deverá ficar inteiramente concluída até ao final do ano». A partir de 2009 a MSF vai também construir 17 hotéis na Polónia numa parceria com a Intercontinental Hotels Group.]]></description>
					 <pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Diferenciar a oferta apostando na Sustentabilidade e na baixa densidade de construção]]></title>
					 <link>http://www.vidaimobiliaria.com/noticias.asp?codigo=3046</link>
					 <description><![CDATA[Os dois próximos anos serão de estagnação para a maioria dos projectos de turismo residencial, prevê João Duarte, CEO do Grupo Duarte. Em entrevista à Vida Económica, este responsável disse que «existem actualmente em Portugal projectos de grande qualidade que terão o seu mercado nos próximos anos. No entanto, é certo que demorarão mais tempo a escoar os produtos do que há alguns anos atrás». Este responsável alerta ainda que «se houver demasiada oferta nos segmentos altos poderá haver problemas de escoamento», e, nos casos de «projectos de extrema concorrência, onde não haja diferenciação, acredito que possa haver alguma quebra de preços». ]]></description>
					 <pubDate>Fri, 19 Dec 2008 00:00:00 +0000></pubDate>
				 </item><item>
					 <title><![CDATA[Última fase do Porta 65 recebeu 1.905 candidaturas]]></title>
